VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,625,516,722 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/06/10 まで。
合計転送トラフィック量は 927,148.27 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  130,031,540.4 GB  591,421,383
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,618,239.2 GB  5,312,411,505
3 Russian Federation  88,267,783.0 GB  1,391,101,812
4 Japan  68,223,859.2 GB  700,764,353
5 United States  53,031,889.6 GB  1,131,481,764
6 Taiwan  50,669,114.5 GB  791,409,509
7 France  46,240,427.3 GB  591,182,430
8 Indonesia  38,511,202.7 GB  892,047,511
9 India  36,052,207.6 GB  771,996,389
10 Viet Nam  29,603,572.0 GB  499,533,867
11 China  29,554,059.1 GB  772,235,044
12 Thailand  19,549,487.1 GB  345,998,866
13 United Arab Emirates  15,664,741.3 GB  517,738,248
14 Hong Kong  14,708,739.1 GB  238,889,231
15 Myanmar  13,039,519.9 GB  224,894,382
16 Philippines  12,900,208.0 GB  317,909,406
17 Malaysia  11,894,108.5 GB  140,416,063
18 Turkmenistan  11,719,512.6 GB  154,920,170
19 Bangladesh  9,483,517.5 GB  387,428,638
20 Ukraine  9,357,936.4 GB  535,882,116
21 Canada  8,102,057.1 GB  83,407,090
22 Saudi Arabia  7,982,328.8 GB  108,729,855
23 Germany  7,872,439.4 GB  245,370,818
24 Turkey  6,741,750.6 GB  98,790,365
25 Singapore  6,678,271.7 GB  409,291,096
26 Iraq  5,667,309.1 GB  224,943,213
27 Australia  5,605,403.5 GB  113,564,987
28 Brazil  5,325,883.7 GB  1,378,086,191
29 United Kingdom  5,252,350.8 GB  128,077,828
30 Lao People's Democratic Republic  4,525,543.7 GB  73,842,623
31 Pakistan  4,387,046.4 GB  104,830,162
32 Nigeria  3,746,131.9 GB  445,694,066
33 Argentina  3,248,578.3 GB  51,018,695
34 Cambodia  3,203,272.8 GB  92,529,123
35 Kenya  3,053,151.5 GB  183,113,970
36 Mexico  2,476,153.6 GB  43,981,887
37 Oman  2,044,812.6 GB  36,684,415
38 Spain  2,013,651.4 GB  22,799,815
39 Netherlands  1,920,305.5 GB  52,091,716
40 Armenia  1,457,041.1 GB  4,884,660
41 Egypt  1,366,847.3 GB  37,650,521
42 Qatar  1,350,189.8 GB  19,054,370
43 Algeria  1,349,501.5 GB  37,060,295
44 Nepal  1,328,569.1 GB  19,702,980
45 Syrian Arab Republic  1,296,287.4 GB  235,540,121
46 Jordan  1,279,054.3 GB  25,373,086
47 Somalia  1,237,243.7 GB  54,704,230
48 Italy  1,233,614.2 GB  15,033,649
49 Kyrgyzstan  1,162,714.6 GB  12,987,941
50 New Zealand  1,135,998.6 GB  15,070,019
51 Sudan  1,101,742.6 GB  40,665,670
52 Macau  1,053,904.7 GB  19,048,773
53 Kazakhstan  1,038,821.9 GB  15,158,636
54 Colombia  1,033,923.3 GB  19,766,484
55 Sweden  1,000,191.8 GB  17,675,518
56 Ghana  956,042.5 GB  56,397,541
57 Cote D'ivoire  940,725.0 GB  11,781,060
58 Austria  929,644.6 GB  14,614,653
59 Venezuela  863,059.1 GB  25,949,306
60 Belarus  833,062.7 GB  21,825,257
61 Chile  823,854.8 GB  14,162,537
62 Romania  789,142.0 GB  14,082,501
63 Peru  774,338.2 GB  10,625,636
64 Ethiopia  754,156.5 GB  39,089,228
65 Mongolia  696,130.5 GB  11,309,684
66 Libyan Arab Jamahiriya  682,940.3 GB  19,225,696
67 Kuwait  678,003.4 GB  10,427,015
68 Gabon  655,846.9 GB  5,593,252
69 Morocco  651,974.8 GB  25,289,827
70 Poland  636,022.9 GB  8,999,278
71 Yemen  597,312.4 GB  20,291,449
72 Azerbaijan  596,015.1 GB  10,534,874
73 Latvia  589,813.8 GB  3,033,510
74 Ecuador  573,927.6 GB  53,666,850
75 Norway  544,899.0 GB  4,718,003
76 Switzerland  520,101.3 GB  37,397,869
77 Palestinian Territory Occupied  500,536.6 GB  12,397,232
78 Belgium  475,036.2 GB  6,414,578
79 South Africa  464,202.8 GB  17,104,435
80 Finland  439,144.5 GB  3,912,189
81 Tanzania United Republic of  427,151.2 GB  10,813,333
82 Afghanistan  424,385.7 GB  15,704,955
83 Israel  405,549.7 GB  9,180,355
84 Uganda  378,977.5 GB  19,201,924
85 Portugal  372,236.0 GB  5,869,480
86 Denmark  331,716.0 GB  3,042,488
87 Lithuania  323,273.8 GB  4,068,912
88 Hungary  322,740.3 GB  4,861,092
89 Czech Republic  320,713.3 GB  4,949,969
90 Georgia  296,308.2 GB  3,552,384
91 Guinea  281,688.1 GB  8,615,692
92 Greece  267,069.1 GB  3,753,863
93 Sri Lanka  260,112.4 GB  6,596,579
94 Bahrain  226,513.3 GB  3,660,914
95 Tunisia  217,984.1 GB  6,080,460
96 Dominican Republic  215,705.4 GB  6,955,317
97 Brunei Darussalam  213,657.4 GB  1,605,731
98 Bulgaria  211,612.3 GB  4,128,311
99 Guatemala  205,240.9 GB  4,406,278
100 Lebanon  203,127.0 GB  9,026,965
101 Uzbekistan  203,034.3 GB  4,120,195
102 Serbia  199,763.7 GB  3,543,621
103 Panama  187,986.1 GB  5,099,690
104 Bolivia  184,391.2 GB  3,238,963
105 Djibouti  163,436.0 GB  4,259,396
106 Paraguay  159,213.4 GB  2,101,920
107 Ireland  137,046.1 GB  2,020,276
108 Slovenia  133,066.5 GB  1,546,789
109 Costa Rica  116,278.1 GB  1,805,969
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  115,487.3 GB  1,154,131
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  110,370.6 GB  1,236,101
112 Moldova Republic of  107,334.7 GB  2,745,472
113 Cuba  105,637.0 GB  2,784,602
114 Albania  104,561.9 GB  2,347,515
115 Bosnia and Herzegowina  102,943.4 GB  935,775
116 Mauritius  99,543.1 GB  1,331,374
117 Jamaica  92,350.1 GB  2,098,868
118 Bhutan  81,419.8 GB  1,686,346
119 Estonia  81,339.6 GB  1,059,603
120 Uruguay  78,913.6 GB  1,157,649
121 Luxembourg  61,782.5 GB  1,343,077
122 Honduras  61,350.1 GB  1,414,032
123 Benin  60,715.9 GB  7,044,174
124 Antigua and Barbuda  59,282.8 GB  1,625,237
125 Rwanda  58,473.0 GB  1,797,750
126 Cyprus  55,641.8 GB  7,562,403
127 Togo  53,961.9 GB  1,418,571
128 Maldives  53,086.0 GB  909,563
129 Senegal  52,983.0 GB  1,983,711
130 Guam  51,544.0 GB  986,467
131 Northern Mariana Islands  44,215.5 GB  270,344
132 Trinidad and Tobago  42,217.6 GB  643,599
133 Macedonia  42,093.5 GB  654,314
134 Korea Democratic People's Republic of  39,695.7 GB  299,668
135 Cameroon  37,118.4 GB  3,235,526
136 Timor-leste  34,107.5 GB  743,719
137 Mozambique  33,612.9 GB  2,509,850
138 El Salvador  33,410.9 GB  877,147
139 Fiji  29,876.8 GB  824,527
140 Barbados  28,828.9 GB  352,571
141 Madagascar  28,818.3 GB  757,951
142 Nicaragua  27,250.9 GB  527,034
143 Malta  26,876.9 GB  506,235
144 Puerto Rico  26,304.1 GB  685,867
145 Tajikistan  25,604.7 GB  1,221,059
146 Iceland  25,501.5 GB  767,954
147 Namibia  25,345.1 GB  752,068
148 Palau  24,348.3 GB  191,988
149 Reunion  23,711.9 GB  94,685
150 Seychelles  22,486.1 GB  3,425,403
151 Congo The Democratic Republic of The  21,683.6 GB  1,470,098
152 Chad  21,579.9 GB  4,516,557
153 Angola  21,020.7 GB  793,278
154 Mali  18,557.5 GB  1,072,182
155 Burkina Faso  18,442.8 GB  1,580,910
156 Bahamas  17,837.3 GB  347,554
157 Mauritania  17,833.7 GB  536,405
158 Montenegro  17,777.6 GB  372,025
159 Zambia  16,527.7 GB  663,712
160 Zimbabwe  16,137.5 GB  2,285,259
161 Saint Lucia  15,188.8 GB  185,748
162 Guyana  14,305.2 GB  303,883
163 Malawi  13,351.5 GB  192,730
164 Papua New Guinea  13,329.9 GB  198,080
165 Suriname  11,381.9 GB  312,576
166 Samoa  9,891.3 GB  21,521
167 New Caledonia  9,750.8 GB  128,326
168 Haiti  9,356.0 GB  395,448
169 French Polynesia  9,173.3 GB  187,414
170 Belize  9,004.9 GB  517,034
171 Botswana  8,550.7 GB  193,184
172 Gambia  8,547.6 GB  3,638,680
173 Aruba  8,473.0 GB  94,236
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,912.8 GB  100,940
175 Curacao  7,067.8 GB  134,899
176 Liberia  6,595.5 GB  552,277
177 Marshall Islands  6,376.6 GB  60,571
178 South Sudan  6,373.0 GB  344,679
179 Vanuatu  5,547.9 GB  277,990
180 Dominica  5,359.2 GB  295,346
181 Martinique  5,336.4 GB  76,295
182 Equatorial Guinea  5,247.5 GB  317,936
183 Congo  4,583.1 GB  124,509
184 Grenada  3,937.2 GB  88,168
185 Bermuda  3,574.8 GB  20,160
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
187 Monaco  3,400.4 GB  37,182
188 Andorra  3,216.3 GB  75,107
189 Guadeloupe  3,174.3 GB  43,737
190 Cape Verde  2,998.8 GB  137,346
191 Comoros  2,945.2 GB  51,575
192 Sierra Leone  2,898.6 GB  111,931
193 Cayman Islands  2,562.6 GB  58,285
194 Tonga  2,355.9 GB  165,027
195 Swaziland  2,312.2 GB  86,057
196 American Samoa  2,245.7 GB  49,431
197 Sint Maarten  2,055.1 GB  52,078
198 Micronesia Federated States of  2,012.3 GB  88,629
199 Burundi  1,983.7 GB  197,077
200 Niger  1,973.8 GB  142,670
201 Solomon Islands  1,971.5 GB  77,164
202 Virgin Islands (U.S.)  1,739.8 GB  21,933
203 Faroe Islands  1,718.8 GB  30,253
204 Greenland  1,612.8 GB  16,433
205 Gibraltar  1,592.9 GB  39,431
206 Turks and Caicos Islands  1,208.2 GB  24,865
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,175.9 GB  34,286
208 Lesotho  1,156.7 GB  56,353
209 Jersey  1,016.8 GB  26,703
210 Saint Kitts and Nevis  990.3 GB  14,164
211 Guinea-bissau  743.0 GB  30,879
212 Tuvalu  588.6 GB  14,937
213 Bonaire  573.9 GB  9,826
214 San Marino  522.0 GB  5,274
215 Eritrea  485.7 GB  14,444
216 Isle of Man  327.9 GB  11,988
217 Liechtenstein  308.8 GB  6,547
218 Sao Tome and Principe  269.8 GB  9,871
219 Central African Republic  183.3 GB  18,442
220 Anguilla  167.1 GB  5,322
221 Nauru  151.5 GB  36,577
222 Saint Martin  120.6 GB  5,981
223 Kiribati  98.6 GB  5,516
224 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
225 Cook Islands  79.1 GB  1,747
226 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
227 French Guiana  44.9 GB  7,054
228 Guernsey  42.1 GB  14,484
229 Mayotte  38.1 GB  1,864
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.7 GB  33
232 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.3 GB  25
235 Montserrat  0.0 GB  4