VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 21,625,143,299 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/06/10。
流量通过 VPN 传输总额为 927,133.67 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  130,029,604.0 GB  591,408,503
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,617,790.7 GB  5,312,404,464
3 Russian Federation  88,266,733.6 GB  1,391,098,280
4 Japan  68,221,741.0 GB  700,747,202
5 United States  53,031,148.9 GB  1,131,308,727
6 Taiwan  50,668,470.9 GB  791,405,825
7 France  46,240,203.5 GB  591,179,965
8 Indonesia  38,510,542.5 GB  892,042,514
9 India  36,051,482.2 GB  771,988,363
10 Viet Nam  29,602,742.3 GB  499,525,188
11 China  29,553,941.0 GB  772,231,593
12 Thailand  19,549,139.7 GB  345,995,243
13 United Arab Emirates  15,664,608.0 GB  517,736,958
14 Hong Kong  14,708,615.4 GB  238,879,978
15 Myanmar  13,039,089.0 GB  224,893,204
16 Philippines  12,899,895.6 GB  317,908,368
17 Malaysia  11,893,945.0 GB  140,412,592
18 Turkmenistan  11,719,039.5 GB  154,918,118
19 Bangladesh  9,483,487.6 GB  387,428,261
20 Ukraine  9,357,851.7 GB  535,880,143
21 Canada  8,101,987.7 GB  83,400,266
22 Saudi Arabia  7,982,203.5 GB  108,729,027
23 Germany  7,872,361.8 GB  245,359,158
24 Turkey  6,741,684.9 GB  98,788,492
25 Singapore  6,678,235.3 GB  409,286,535
26 Iraq  5,667,289.9 GB  224,942,839
27 Australia  5,605,293.2 GB  113,562,794
28 Brazil  5,325,762.8 GB  1,378,070,818
29 United Kingdom  5,252,302.9 GB  128,069,241
30 Lao People's Democratic Republic  4,525,414.1 GB  73,841,562
31 Pakistan  4,386,968.6 GB  104,828,537
32 Nigeria  3,746,003.5 GB  445,684,813
33 Argentina  3,248,007.7 GB  51,010,239
34 Cambodia  3,203,220.4 GB  92,528,228
35 Kenya  3,053,143.9 GB  183,113,854
36 Mexico  2,476,131.5 GB  43,981,688
37 Oman  2,044,742.3 GB  36,683,982
38 Spain  2,013,588.5 GB  22,797,822
39 Netherlands  1,920,291.5 GB  52,090,568
40 Armenia  1,457,040.4 GB  4,884,645
41 Egypt  1,366,825.2 GB  37,650,228
42 Qatar  1,350,172.0 GB  19,054,207
43 Algeria  1,349,479.4 GB  37,060,082
44 Nepal  1,328,561.3 GB  19,702,901
45 Syrian Arab Republic  1,296,268.4 GB  235,539,681
46 Jordan  1,279,041.9 GB  25,372,963
47 Somalia  1,237,147.9 GB  54,700,098
48 Italy  1,233,599.2 GB  15,033,495
49 Kyrgyzstan  1,162,663.6 GB  12,987,399
50 New Zealand  1,135,951.2 GB  15,069,627
51 Sudan  1,101,667.5 GB  40,664,067
52 Macau  1,053,895.9 GB  19,048,723
53 Kazakhstan  1,038,806.6 GB  15,158,466
54 Colombia  1,033,910.3 GB  19,766,345
55 Sweden  1,000,173.9 GB  17,671,864
56 Ghana  956,031.9 GB  56,396,870
57 Cote D'ivoire  940,551.0 GB  11,779,991
58 Austria  929,643.5 GB  14,614,585
59 Venezuela  863,043.7 GB  25,949,141
60 Belarus  833,027.8 GB  21,824,931
61 Chile  823,850.7 GB  14,162,396
62 Romania  789,140.2 GB  14,081,360
63 Peru  774,321.5 GB  10,625,555
64 Ethiopia  754,145.8 GB  39,088,941
65 Mongolia  696,126.4 GB  11,309,666
66 Libyan Arab Jamahiriya  682,932.7 GB  19,225,533
67 Kuwait  677,998.5 GB  10,426,969
68 Gabon  655,577.2 GB  5,591,046
69 Morocco  651,970.9 GB  25,289,790
70 Poland  636,018.8 GB  8,999,005
71 Yemen  597,304.9 GB  20,291,219
72 Azerbaijan  596,014.8 GB  10,534,870
73 Latvia  589,813.6 GB  3,033,278
74 Ecuador  573,922.7 GB  53,666,827
75 Norway  544,898.3 GB  4,717,943
76 Switzerland  520,097.7 GB  37,395,774
77 Palestinian Territory Occupied  500,532.9 GB  12,397,199
78 Belgium  475,030.8 GB  6,414,127
79 South Africa  464,200.0 GB  17,104,352
80 Finland  439,143.3 GB  3,912,180
81 Tanzania United Republic of  427,141.3 GB  10,813,178
82 Afghanistan  424,359.0 GB  15,704,460
83 Israel  405,544.1 GB  9,180,166
84 Uganda  378,969.5 GB  19,201,729
85 Portugal  372,228.9 GB  5,869,456
86 Denmark  331,711.4 GB  3,042,467
87 Lithuania  323,271.2 GB  4,068,889
88 Hungary  322,738.1 GB  4,861,056
89 Czech Republic  320,712.4 GB  4,949,945
90 Georgia  296,305.9 GB  3,552,333
91 Guinea  281,688.0 GB  8,615,690
92 Greece  267,061.6 GB  3,753,855
93 Sri Lanka  260,104.8 GB  6,596,508
94 Bahrain  226,511.5 GB  3,660,905
95 Tunisia  217,977.7 GB  6,080,384
96 Dominican Republic  215,704.4 GB  6,955,310
97 Brunei Darussalam  213,655.0 GB  1,605,722
98 Bulgaria  211,611.9 GB  4,127,983
99 Guatemala  205,240.8 GB  4,406,272
100 Lebanon  203,126.4 GB  9,026,952
101 Uzbekistan  203,031.1 GB  4,120,151
102 Serbia  199,760.7 GB  3,543,613
103 Panama  187,985.9 GB  5,099,618
104 Bolivia  184,391.1 GB  3,238,940
105 Djibouti  163,435.8 GB  4,259,378
106 Paraguay  159,211.7 GB  2,101,907
107 Ireland  137,045.5 GB  2,019,307
108 Slovenia  133,066.4 GB  1,546,783
109 Costa Rica  116,278.1 GB  1,805,967
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  115,486.9 GB  1,154,126
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  110,369.9 GB  1,236,098
112 Moldova Republic of  107,334.5 GB  2,745,383
113 Cuba  105,635.8 GB  2,784,597
114 Albania  104,561.6 GB  2,347,512
115 Bosnia and Herzegowina  102,942.8 GB  935,772
116 Mauritius  99,542.2 GB  1,331,358
117 Jamaica  92,349.7 GB  2,098,851
118 Bhutan  81,419.8 GB  1,686,346
119 Estonia  81,338.2 GB  1,059,585
120 Uruguay  78,913.5 GB  1,157,630
121 Luxembourg  61,782.2 GB  1,343,069
122 Honduras  61,349.0 GB  1,414,024
123 Benin  60,713.6 GB  7,044,092
124 Antigua and Barbuda  59,281.1 GB  1,625,224
125 Rwanda  58,448.1 GB  1,797,256
126 Cyprus  55,641.3 GB  7,562,392
127 Togo  53,961.8 GB  1,418,568
128 Maldives  53,086.0 GB  909,563
129 Senegal  52,981.7 GB  1,983,697
130 Guam  51,541.6 GB  986,444
131 Northern Mariana Islands  44,215.4 GB  270,340
132 Trinidad and Tobago  42,217.1 GB  643,597
133 Macedonia  42,093.5 GB  654,311
134 Korea Democratic People's Republic of  39,695.7 GB  299,668
135 Cameroon  37,117.4 GB  3,235,487
136 Timor-leste  34,107.5 GB  743,718
137 Mozambique  33,612.8 GB  2,509,829
138 El Salvador  33,410.9 GB  877,147
139 Fiji  29,876.8 GB  824,527
140 Barbados  28,828.9 GB  352,571
141 Madagascar  28,817.9 GB  757,935
142 Nicaragua  27,250.9 GB  527,033
143 Malta  26,876.9 GB  506,226
144 Puerto Rico  26,303.3 GB  685,727
145 Tajikistan  25,604.1 GB  1,221,055
146 Iceland  25,501.5 GB  767,939
147 Namibia  25,345.1 GB  752,063
148 Palau  24,348.3 GB  191,988
149 Reunion  23,711.9 GB  94,683
150 Seychelles  22,486.1 GB  3,425,389
151 Congo The Democratic Republic of The  21,683.3 GB  1,470,080
152 Chad  21,578.9 GB  4,516,551
153 Angola  21,020.4 GB  793,266
154 Mali  18,557.3 GB  1,072,176
155 Burkina Faso  18,442.5 GB  1,580,896
156 Bahamas  17,837.3 GB  347,554
157 Mauritania  17,833.7 GB  536,405
158 Montenegro  17,777.6 GB  372,025
159 Zambia  16,527.6 GB  663,700
160 Zimbabwe  16,137.4 GB  2,285,257
161 Saint Lucia  15,188.8 GB  185,748
162 Guyana  14,305.2 GB  303,883
163 Malawi  13,351.5 GB  192,729
164 Papua New Guinea  13,329.9 GB  198,080
165 Suriname  11,381.9 GB  312,576
166 Samoa  9,891.3 GB  21,521
167 New Caledonia  9,750.8 GB  128,326
168 Haiti  9,356.0 GB  395,448
169 French Polynesia  9,171.4 GB  187,404
170 Belize  9,004.9 GB  517,034
171 Botswana  8,550.6 GB  193,183
172 Gambia  8,547.6 GB  3,638,680
173 Aruba  8,473.0 GB  94,234
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,912.8 GB  100,940
175 Curacao  7,067.8 GB  134,898
176 Liberia  6,595.3 GB  552,270
177 Marshall Islands  6,376.6 GB  60,571
178 South Sudan  6,372.7 GB  344,676
179 Vanuatu  5,547.9 GB  277,990
180 Dominica  5,358.4 GB  295,345
181 Martinique  5,336.4 GB  76,295
182 Equatorial Guinea  5,247.5 GB  317,935
183 Congo  4,583.1 GB  124,509
184 Grenada  3,937.2 GB  88,168
185 Bermuda  3,574.8 GB  20,160
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
187 Monaco  3,400.4 GB  37,182
188 Andorra  3,216.3 GB  75,106
189 Guadeloupe  3,174.2 GB  43,736
190 Cape Verde  2,998.8 GB  137,343
191 Comoros  2,945.2 GB  51,575
192 Sierra Leone  2,898.4 GB  111,928
193 Cayman Islands  2,562.6 GB  58,285
194 Tonga  2,355.9 GB  165,027
195 Swaziland  2,312.2 GB  86,057
196 American Samoa  2,245.5 GB  49,430
197 Sint Maarten  2,055.1 GB  52,078
198 Micronesia Federated States of  2,012.3 GB  88,629
199 Burundi  1,983.7 GB  197,074
200 Niger  1,973.8 GB  142,670
201 Solomon Islands  1,971.4 GB  77,162
202 Virgin Islands (U.S.)  1,739.8 GB  21,933
203 Faroe Islands  1,718.8 GB  30,253
204 Greenland  1,612.8 GB  16,433
205 Gibraltar  1,592.9 GB  39,431
206 Turks and Caicos Islands  1,208.2 GB  24,864
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,175.9 GB  34,284
208 Lesotho  1,156.7 GB  56,353
209 Jersey  1,016.8 GB  26,703
210 Saint Kitts and Nevis  990.3 GB  14,164
211 Guinea-bissau  743.0 GB  30,879
212 Tuvalu  588.6 GB  14,937
213 Bonaire  573.9 GB  9,826
214 San Marino  522.0 GB  5,274
215 Eritrea  485.7 GB  14,444
216 Isle of Man  327.9 GB  11,988
217 Liechtenstein  308.8 GB  6,547
218 Sao Tome and Principe  269.8 GB  9,871
219 Central African Republic  183.3 GB  18,442
220 Anguilla  167.1 GB  5,322
221 Nauru  151.5 GB  36,577
222 Saint Martin  120.6 GB  5,981
223 Kiribati  98.6 GB  5,516
224 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
225 Cook Islands  79.1 GB  1,747
226 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
227 French Guiana  44.9 GB  7,054
228 Guernsey  42.1 GB  14,484
229 Mayotte  38.1 GB  1,864
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.7 GB  33
232 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.3 GB  25
235 Montserrat  0.0 GB  4